
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочее давление запорного устройства, МПа | 21 |
| Условный проход, мм | |
| - основного ствола елки | 103 |
| - боковых отводов | 65 |
| Присоединительная резьба | |
| - лифтовой колонны труб по ГОСТ 633-80, Dy1 | НКТ 114 |
| - обсадной колонны труб по ГОСТ 632-80, Dy2 | ОТТМ 324 |
| Диамерт обвязываемых колонн, мм | |
| - эксплутационная колонна, D1 | 245 |
| - колонна кондуктора, D2 | 324 |
| Тип запорного устройства основного ствола елки | Задвижки ЗПМ 100х21 ХЛ К1 |
| Тип запорного устройства колонной обвязки | Задвижка ЗПМ 65х21 ХЛ К1 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Высота | 2643 |
| Ширина | 850 |
| Длина | 1146 |
| Проводимая среда | вода пластовая, вода техническая, попутный газ, нефть |
| Температура рабочей среды, не более оС | +120 |
| Вид клитатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | ХЛ |
| Коррозийно-стойкое исполнение по ГОСТ 13846-2003 | К1 |

Высококачественное нефтепромысловое оборудование, соответствующие российским стандартам качества