Основные технические характеристики | |
---|---|
Рабочее давление запорного устройства, МПа | 21 |
Условный проход, мм | |
- боковых отводов | 65 |
- ствола елки | 65 |
Присоединительная резьба | |
- лифтовой колонны труб по ГОСТ 633-80, Dy1 | НКТ 73, НКТ 89, НКТВ 73, НКТВ 89 |
- эксплуатационной колонны труб по ГОСТ 632-80, Dy2 | Обс. 146, Обс. 168, Обс. 178, ОТТМ 146, ОТТМ 168, ОТТМ 178 |
Присоединительные фланцыпо ГОСТ 28919-91 | 65х21ф |
Температура окружающей среды, оС | -60...+40 |
Температура рабочей среды, оС | до +120 |
Вид клитатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | ХЛ |
Высококачественное нефтепромысловое оборудование, соответствующие российским стандартам качества