
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочее давление запорного устройства, МПа | 14 |
| Условный проход, мм | |
| - основного ствола елки | 65 |
| - боковых отводов | 65 |
| Присоединительная резьба | |
| - лифтовой колонны труб по ГОСТ 633-80, Dy1 | НКТ 73, НКТ 89, НКТВ 73, НКТВ 89 |
| - обсадной колонны труб по ГОСТ 632-80, Dy2 | ОТТМ 245 |
| Диамерт обвязываемых колонн, мм | |
| - эксплутационная колонна, D1 | 146, 178 |
| - техническая колонна, D2 | 245 |
| - колонна кондуктора, D3 | 324 |
| Тип запорного устройства основного ствола елки | Задвижки ЗПМТ 65х14 ХЛ К1 |
| Тип запорного устройства колонной обвязки | Кран шаровый КШ 50х14 ХЛ К1 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Высота | 2450 |
| Ширина | 630 |
| Длина | 1217 |
| Проводимая среда | Пар, горячая вода, парогаз, нефть |
| Температура рабочей среды, не более оС | +250 |
| Вид клитатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | ХЛ |
| Коррозийно-стойкое исполнение по ГОСТ 13846-89 | К1 |

Высококачественное нефтепромысловое оборудование, соответствующие российским стандартам качества