Основные технические характеристики | |
---|---|
Рабочее давление запорного устройства, МПа | 14 |
Условный проход, мм | |
- ствола | 65 |
- боковых отводов | 50 |
Резьба лифтовой колонны труб по ГОСТ 633-80, Dy1 | НКТ 73, НКТ 89, НКТВ 73, НКТВ 89 |
Резьба обсадной колонны труб по ГОСТ 632-80, Dy2 | Обс. 146, ОТТМ 146 |
Проходной диаметр, мм | 130 |
Рабочий диапазон температур, оС | -60...+120 |
Вид клитатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | ХЛ |
Коррозийно-стойкое исполнение по ГОСТ 13846-2003 | К1 |
Высококачественное нефтепромысловое оборудование, соответствующие российским стандартам качества